| Vehicle Body Size L*W*H (mm) | 3517*1495*1660 |
| Wheel Base (mm) | 2495 |
| Ground Clearance (mm) | 130 |
| Maximum Speed(km/h) | 100 km/h |
| Maximum Traveling Range ( km ) | 200 KM |
| Driver Position | Left Hand Steering |
| NO.of Seats | Four seats/ Five doors |
| Location of Charging Port | Front Grille,Built in Type |
| Motor Power (KW) | 30 KW |
| Motor Type | AC Motor |
| Peak Torque (N.m) | 132 N.m |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity18.50 | 18.5 KWH |
| Normal Charge Times(hr) | 6-8 |
| Front Suspension Type | Mcpherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Torsion beam non-independent suspension |
| Front Brake Type | Disc Brake |
| Rear Brake Type | Drum Brake |
| Parking Brake Type | Hand Brake |
| Tyre Size | 155/65 R14 |
| Wheel Hub Type | Aluminium alloy |
| Lock Brake System | ABS |
| Brake Assist System | Vacuum Hydraulic Type |
| Rear View Camera | yes |
| LCD Panel | 9 inch |
| Seat Material | Fabric Seat |
| Multimedia Touch Screen | 9 inch |
| Radio | yes |
| Bluetooth Music/ Phone | yes |
| Air-conditioning | yes |
Boma
$12,500.00
Электромобиль Minicar Boma
Двигатель
Электро
Количество мест
4
Предназначение
Перевозка пассажиров, Личный транспорт
Производитель
MINICAR











Отзывы
Отзывов пока нет.