Электромобиль Minicar Mengo.
| Модель | 200KM Standard Version |
| Расположение мотора | сзади |
| Мощность мотора | 25KW/34HP |
| Крутящий момент | 105N∙M |
| Максимальная скорость | 100KM/H |
| Пробег от одной зарядки | 200KM |
| Расположение руля | слева |
| Колесная база | 2440MM |
| Клиренс | 150MM |
| Вес | 860KG |
| Кол-во мест | 5 |
| Емкость АКБ | 17.28KWH |
| Быстрая зарядка | NO |
| Мощность быстрой зарядки | NO |
| Медленная зарядка | 10.0H |
| Привод | задний |
| Шины | 165/65 R14 |
| Фары | галогенные |
| Материал сидений | ткань |
| Габариты | 3620mm*1610mm*1525mm |
| Тип АКБ | LiFePO4 battery |
| Подвеска | Macpherson |
| Усилитель руля | электрический |
| Тормозная система | передние и задние дисковые тормоза |
| Подушка безопасности водителя | NO |
| Подушка безопасности пассажира | NO |
| Кондиционер | YES |
| Подогрев АКБ | YES |
| ABS | YES |
| EBD/CBC | YES |
| BSM/BSD | NO |
| Камера заднего вида | YES |
| Датчик слепых зон | NO |
| Помощь при старте в гору | YES |
| Регулировка сидений | YES |
| Электрические стеклоподъемники | YES |
| ISOFIX | YES |
| Датчик давления шин | YES |
| Ключ удаленного доступа | YES |
| LCD экран | YES |
| Bluetooth | YES |
| Гарнитура | YES |
| USB port | YES |
| Автоматическое переключение фар | YES |








Отзывы
Отзывов пока нет.