| Item | Qingxiang Edition(Basic) | Qingcheng Edition(Top) |
| Engine Layout | FF | FF |
| Drive type | FWD | FWD |
| Motor power | 33kW/45Ps | 33kW/45Ps |
| Motor torque | 125N.m | 125N.m |
| MAX. speed | 100km/h | 100km/h |
| MAX. range | 331km | 331km |
| Battery capacity | 27.2kWh | 27.2kWh |
| Fast charging time | 0.5h | 0.5h |
| Slow charging time | 4.0h | 4.0h |
| Seats number | 4 | 4 |
| Driving direction | LHD | LHD |
| Wheel base | 2423mm | 2423mm |
| Minimum ground clearance | 150mm | 150mm |
| Vehicle weight | 921kg | 921kg |
| Trunk capacity | 300-1107L | 300-1107L |
| Tyre specifications | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Car light | Halogen | Halogen |
| Dashboard screen size | 7.0 inch | 7.0 inch |
| Central control screen size | / | 10 inch |
| Wheel hub material | Steel | Aluminium alloy |
| Seat material | Leather | Leather |
| L*W*H | 3732mm*1579mm*1515mm | |
| Battery type | ternary lithium battery | |
| Front suspension type | Macpherson independent suspension | |
| Rear suspension type | Torsion beam non — independent suspension | |
| Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |
| Brake system | Front disc brake and rear drum brake | |
| Parking brake type | Manual parking | |
| Driving mode | Economy | |
| Charger | YES | YES |
| Main pilot airbag | YES | YES |
| Co-pilot airbag | YES | YES |
| Air conditioner | YES | YES |
| Battery temperature control system | YES | YES |
| Braking energy recovery system | YES | YES |
| Roof rack | YES | YES |
| ABS | YES | YES |
| EBD/CBC | YES | YES |
| Rear radar | YES | YES |
| Reversing camera | NO | YES |
| Low speed driving warning | YES | YES |
| Seat adjustment | YES | YES |
| ISOFIX | YES | YES |
| Electric windows | YES | YES |
| Tire pressure alarm | YES | YES |
| Central locking | YES | YES |
| Remote key | YES | YES |
| Remote start | YES | YES |
| Remote unlock | YES | YES |
| Remote ventilation | YES | YES |
| Rearview mirror electrically adjustment | YES | YES |
| Manual anti-glare inner mirror | YES | YES |
| Driving computer display screen | YES | YES |
| Full LCD dashboard | YES | YES |
| Touch LCD screen | NO | YES |
| Bluetooth | NO | YES |
| Car telephone | NO | YES |
| USB port | YES | YES |
| Type-C port | YES | YES |
| LED daytime running lamps | YES | YES |
| Headlamp height adjustable | YES | YES |
Nano
$14,500.00
Электромобиль Minicar Nano
Двигатель
Электро
Количество мест
4
Предназначение
Перевозка пассажиров, Личный транспорт
Производитель
MINICAR






Отзывы
Отзывов пока нет.