| Тип палива | електричний |
| Пробіг за циклом NEDC | |
| Пробіг за циклом CLTC (км) | 310 |
| Час швидкої зарядки (г) | 0,8 |
| Час повільної зарядки (г) | 12 |
| Відсоток швидкої зарядки (%) | 80 |
| Максимальна потужність (кВт) | 55 |
| Обертальний момент (нм) | 170 |
| Потужність (кс) | 75 |
| Габарити | 3770*1650*1570 |
| Тип транспортного засобу | 5 дверей /5 сидінь / міні |
| Максимальна швидкість (км/год) | 101 |
| Колісна база (мм) | 2410 |
| Вага (кг) | 1180 |
| Розташування мотора | переднє |
| Тип АКБ | потрійний літій-іон |
| Ємність АКБ (кВтгод) | 30,95 |
| Тип двигуна | переднє |
| Передня підвіска | MacPherson strut |
| Задня підвіска | Torsion beam |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | дискові |
| Тип гальма | ручний |
| Передні шини | 175/60 R15 |
| Задні шини | 175/60 R15 |
| Система безпеки | airbag |
| Моніторинг тиску в шинах | |
| Front seat belt not fastened reminder | |
| ISOFIX | |
| ABS | |
| EBD/CBC | |
| Керування | радар |
| HAC | |
| Доступ | безпровідний ключ |
| remote start | |
| підігрів батареї | |
| Кермо та монітор | leather |
| регулювання керма | |
| multi-functional wheel | |
| Вбудований відеореєстратор | ні |
| Бездротова зарядка | ні |
| Сидіння | fabric |
| можливість регулювання | |
| Розваги та інші функції | 10.25 inch LCD touch screen |
| 2 speakers | |
| Фари | LED |
| Дзеркала | електричне налаштування |
| Кондиціонер | ручний |
E-Star
$16,500.00
Електромобіль Minicar E-Star
Двигун
Електро
Кількість мість
4
Предназначение
Перевозка пассажиров, Личный транспорт
Производитель
MINICAR






Відгуки
Відгуків немає, поки що.