| Розміри (мм) | 3480*1570*1550 |
| Колісна база (мм) | 2300 |
| Кут підйому (%) | ≤45 |
| Кліренс (мм) | 230 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 90-100 |
| Пробіг від однієї зарядки (км) | 240-300 |
| Розташування водія | зліва |
| Кількість сидінь | 4 сидіння / 5 дверей |
| Розташування зарядного пристрою | спереду, вбудований |
| Потужність двигуна (кВт) | 15 |
| Тип двигуна | змінного струму |
| Привід | задній |
| Обертальний момент (нм) | 132 |
| Контролер (В) | 72 |
| Тип АКБ | літій-іон |
| Ємність АКБ (кВт*год) | 23 |
| Час зарядки (год) | 4-5 |
| Тип сонячної панелі | монокристал, гнучка |
| Потужність сонячної панелі (Вт) | 300W |
| Контролер заряду | MPPT |
| Передня підвіска | незалежна Mcpherson |
| Задня підвіска | балка |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | барабанні |
| Стоянкове гальмо | ручне |
| Шини | 165/65R14 |
| Диски | легкосплавні |
| Блокування гальм | ABS |
| Підсилювач гальма | гідравлічний |
| Матеріал сидінь | таканина |
| Екран мультимедіа Touch Screen | так |
| Радіо | так |
| Bluetooth музика / Телефон | так |
| Кондиціонер | так |
SunRay
$13,500.00
Електромобіль Minicar SunRay (із вбудованою сонячною панеллю на даху)
Двигун
Електро
Кількість мість
4
Предназначение
Перевозка пассажиров, Личный транспорт
Производитель
MINICAR








Відгуки
Відгуків немає, поки що.