Электромобиль Minicar Mini
| Тип палива | електричний |
| Пробіг за циклом NEDC | |
| Пробіг за циклом CLTC (км) | 408 |
| Час швидкої зарядки (г) | 0,6 |
| Час повільної зарядки (г) | 10,5 |
| Відсоток швидкої зарядки (%) | 80 |
| Максимальна потужність (кВт) | 35 |
| Обертальний момент (нм) | 125 |
| Потужність (кс) | 48 |
| Габарити | 3740*1655*1550 |
| Тип транспортного засобу | 5 дверей / 4 місця / міні |
| Максимальна швидкість (км/год) | 100 |
| Колісна база (мм) | 2415 |
| Вага (кг) | 1091 |
| Споряджена вага (кг) | 1391 |
| Розташування мотора | переднє |
| Тип АКБ | потрійний літій-іон |
| Ємність АКБ (кВтгод) | 38,54 |
| Витрати енергії (кВтгод/100 км) | 10,3 |
| Тип двигуна | переднє |
| Передня підвіска | MacPherson strut |
| Задня підвіска | Torsion beam |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | барабанні |
| Тип гальма | ручний |
| Передні шини | 185/55 R15 |
| Задні шини | 185/55 R15 |
| Система безпеки | Подушки безпеки водія і пасажира |
| Моніторинг тиску в шинах | |
| Оповіщення при непристебнутих передніх ременях безпеки | |
| ISOFIX | |
| ABS | |
| EBD | |
| Керування | радар |
| камера заднього виду | |
| adjustable suspension | |
| KERS | |
| HAC | |
| Доступ | безпровідний ключ |
| bluetooth ключ | |
| smart ключ | |
| підігрів батареї | |
| Кермо та монітор | пластик |
| регулювання керма | |
| multi-functional wheel | |
| Вбудований відеореєстратор | ні |
| Бездротова зарядка | так |
| Сидіння | PU |
| можливість регулювання | |
| Розваги та інші функції | 10 дюймовий монітор |
| GPS | |
| Bluetooth | |
| Керування голосом | |
| Internet/wifi hotspot/OTA | |
| 4 динаміки | |
| APP control | |
| Фари | галогенні |
| Дзеркала | електричне налаштування |
| Кондиціонер | ручний |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.