| Модель | Базова | ТОП |
| Розташування двигуна | переднє | переднє |
| Привід | передній | передній |
| Потужність | 33кВт/45кс | 33кВт/45кс |
| Обертальний момент | 125 нм | 125 нм |
| Максимальна швидкість | 100 км/год | 100 км/год |
| Пробіг від однієї зарядки | 331 км | 331 км |
| Ємність АКБ | 27,2 кВтгод | 27,2 кВтгод |
| Час швидкої зарядки | 0,5 год | 0,5 год |
| Час повільної зарядки | 4 год | 4 год |
| Кількість сидінь | 4 | 4 |
| Розташування керма | ліве | ліве |
| Колісна база | 2423 мм | 2423 мм |
| Кліренс | 150 мм | 150 мм |
| Вага | 921 кг | 921 кг |
| Об'єм багажного відділення | 300-1107 л | 300-1107 л |
| Шини | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Фари | галогенні | галогенні |
| Екран водія | 7,0 дюйма | 7,0 дюйма |
| Екран на центральній панелі | / | 10 дюймів |
| Колеса | металеві | легкосплавні |
| Матеріал сидінь | шкіра | шкіра |
| Габарити (ДхШхВ) | 3732мм*1579мм*1515мм | |
| Тип АКБ | потрійний літій-іон | |
| Передня підвіска | Macpherson independent suspension | |
| Задня підвіска | Torsion beam non — independent suspension | |
| Підсилювач керма | електричний | |
| Гальмівна система | передні дискові, задні барабанні гальма | |
| Паркувальне гальмо | ручне | |
| Режим | Еко | |
| Зарядний пристрій | так | так |
| Подушка безпеки водія | так | так |
| Подушка безпеки пасажира | так | так |
| Кондиціонер | так | так |
| Система контролю температури АКБ | так | так |
| Рекуперація при гальмуванні | так | так |
| Рейлінги на даху | так | так |
| ABS | так | так |
| EBD/CBC | так | так |
| Задній радар | так | так |
| Задня камера | ні | так |
| Попередження повільного руху | так | так |
| Налаштування сидінь | так | так |
| ISOFIX | так | так |
| Елекричні склопідйомники | так | так |
| Датчики тиску в шинах | так | так |
| Центральний замок | так | так |
| Пульт | так | так |
| Віддалений запуск | так | так |
| Віддалене розблокування | так | так |
| Віддалене провітрювання | так | так |
| Електричне налаштування дзеркал | так | так |
| Внутрішнє дзеркало заднього виду | так | так |
| Екран водія | так | так |
| LCD панель | так | так |
| Тачскрін LCD екран | ні | так |
| Bluetooth | ні | так |
| Телефон | ні | так |
| USB роз'єм | так | так |
| Type-C роз'єм | так | так |
| LED фари | так | так |
| Регулювання висоти фар | так | так |
Nano
$14,500.00
Електромобіль Minicar Nano
Двигун
Електро
Кількість мість
4
Предназначение
Перевозка пассажиров, Личный транспорт
Производитель
MINICAR






Відгуки
Відгуків немає, поки що.